YEAR 2 COLLECTION: SIZE GUIDES
All measurements are laid flat and in inches.
❶ COHEN TOP
SIZE | BUST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | ARMHOLE |
XS-S | 19 | 19 | 17 | 15.5 | 6.5 | 6 |
M-L | 20 | 20 | 18 | 16.5 | 7.5 | 7 |
L-XL | 21 | 21 | 19 | 17 | 7.5 | 7 |
❷ ELYSE TOP
SIZE | BUST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | ARMHOLE |
S | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 6 | 6.5 |
M | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14.5 | 6 | 7 |
L | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 15.5 | 6.5 | 7 |
❸ CASSIA SKIRT
SIZE | WAIST | HIPS | LENGTH |
S | 12.5 | 18 | 15.5 |
M | 13.5 | 20 | 16 |
❹ DAINA DRESS
SIZE | BUST | WAIST | HIPS | LENGTH |
XS-S | 15.5 | 12.5 | 16.5 | 39 |
S-M | 16.5 | 13.5 | 17.5 | 39 |
M-L | 17.5 | 14.5 | 18.5 | 39 |
❺ SCARLET DRESS
SIZE | BUST | HIPS | LENGTH |
XS-S | 16 | 22 | 28 |
M-L | 18 | 27 | 29 |